◆ | 当前位置 > | 显微镜数码摄像头、CCD相机 > | 我司定制产品> |
◇ DCA16.0(MN34230) 摄像头采用松下公司生产的MN34230传感器,具有ISP Ultra-Fine TM and Video Pipeline超精细颜色硬件引擎,具有精准的颜色还原能力。采用USB3.0作为数据传输接口,确保数据的传输速度及稳定。
◇ 随机提供高级的视频与图像处理应用软件,并提供Windows/ Linux/OSX多平台SDK; 支持原生C/C++, C#/VB.NET, Directshow, Twain API。
DCA16.0 (MN34230)数码摄像头技术参数 | |
---|---|
传感器分辨率 | 16MPX |
传感器型号 | 松下MN34230(C) |
尺寸 | 4/3“ (17.60x13.30) |
像素(μm) | 1.25x1.25 |
G光灵敏度 动态范围 信噪比 | R: 1315LSB Gr: 2413LSB Gb: 2413LSB B: 1042LSB |
FPS/分辨率 | 22 @4648x3506 43@2304x1750 49@1536x1168 |
合并模式 | 1x1,2x2,4x4 |
曝光时间 | 0.2ms~15s |
光谱响应范围 | 380-650nm (有红外截止滤光片情况下) |
白平衡 | ROI 白平衡/手动Temp-Tint调整 |
色彩还原技术 | 硬件ISP Ultra-Fine颜色处理引擎 |
捕获/控制API | 原生 C/C++, C#, Directshow, Twain, Labview |
记录方式 | 图像和视频 |
制冷方式 | 自然冷却 |
工作温度(摄氏度) | -10℃~ 50℃ |
贮存温度(摄氏度) | -20℃~ 60℃ |
供电电源 | 相机通过USB接口供电 |
计算机配置 | Microsoft Windows XP / Vista / 7 /8 /10(32 & 64 bit) OS X (Mac OS X), Linux |
CPU: Intel Core 2 2.8GHz 或更高 | |
内存:2GB或更大 | |
USB接口:USB3.0高速接口 |