◆ | 当前位置 > | 单筒显微镜、视频显微镜 > | 电动变倍、自动对焦单筒视频显微镜 > |
◇ 紧凑型的结构设计,使所有功能都集中在有个镜筒上,非常适合现代设备中狭小的安装控件。
◇ 采用半复消色差平行光路成像系统,并应用先进的多层镀膜技术,极好的修正了视场边缘的成像效果,能得到高清晰度、高对比度的图像,自然还原观察物体的本真色彩。
◇ 变倍比1:6.5,变倍范围0.7X-4.5X,标准工作距离90mm,分辨率63-180lp/mm,满足机器视觉常规成像的要求。
◇ 可根据需要选择各种倍率的辅助物镜和CCD适配器,使得整个系统最大倍率范围可达0.09X-18X,工作距离37mm-356mm,物方视场范围0.23mm-91mm。
◇ 同轴照明系统,选用高亮度单颗1W LED ,色温5500K,照明均匀,适用于高反射率的表面精密检测以及外部照明受限的场合。
◇ 多种附加功能可选择。
DMZH0745AT 电动单筒显微镜 | |
---|---|
电源 | 24VDC/2A |
控制端 | USB、RS-232,S-端子 |
双路五相步进电机连接插口 | 双路15针D-SUB连接器 |
Windows 操作系统 | USB端口连接 |
电机 | 五相步进 步距角0.72° 24V/0.7A |
操作软件 | DMZH0746Mot Control |
辅助物镜 | Mag/FOV | 0.5X CTV Low-High |
0.67X CTV Low-Hoght |
1X CTV Low-High |
1.33X CTV Low-High |
2X CTV Low-High |
数值孔径 Low-High |
分辨率(um) |
景深(mm) Low-High |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25X WD:356mm |
Mag | 0.09X-0.56X | 0.12X-0.75X | 0.18X-1.13X | 0.24X-1.5X | 0.35X-2.25X | |||
1/4" | 45.70-7.12 | 34.03-5.33 | 22.85-3.56 | 17.18-2.68 | 11.42-1.78 | 0.0075-0.0175 | 27.78-9.26 | 13.89-1.54 | |
1/3" | 68.64-10.64 | 51.12-8.04 | 34.32-5.32 | 25.80-4.0 | 17.16-2.66 | 0.0075-0.0175 | 27.78-9.26 | 13.89-1.54 | |
1/2" | 91.36-14.16 | 68.06-10.66 | 45.68-7.08 | 34.34-5.32 | 22.84-3.54 | 0.0075-0.0175 | 27.78-9.26 | 13.89-1.54 | |
2/3" | 125.68-19.52 | 93.62-14.66 | 62.84-9.76 | 47.25-7.34 | 31.42-4.88 | 0.0075-0.0175 | 27.78-9.26 | 13.89-1.54 | |
0.5X WD:170mm |
Mag | 0.18X-1.13X | 0.24X-1.5X | 0.35X-2.25X | 0.46X-3X | 0.7X-4.5X | |||
1/4" | 22.85-3.56 | 17.02-2.66 | 11.42-1.78 | 8.59-1.34 | 5.71-0.89 | 0.014-0.035 | 15.15-4.76 | 4.13-0.41 | |
1/3" | 34.32-5.32 | 25.56-4 | 17.16-2.67 | 12.90-2.01 | 8.58-1.33 | 0.015-0.035 | 15.15-4.76 | 4.13-0.41 | |
1/2" | 45.68-7.08 | 34.03-5.33 | 22.85-3.56 | 17.18-2.68 | 11.42-1.77 | 0.015-0.035 | 15.15-4.76 | 4.13-0.41 | |
2/3" | 62.84-9.76 | 46.81-7.33 | 31.43-4.89 | 23.63-3.68 | 15.71-2.24 | 0.015-0.035 | 15.15-4.76 | 4.13-0.41 | |
0.75X WD:113mm |
Mag | 0.27X-1.69X | 0.35X-2.25X | 0.53X-3.38X | 0.7X-4.5X | 1.05X-6.75X | |||
1/4" | 15.22-2.38 | 11.34-1.78 | 7.61-1.19 | 5.72-0.89 | 3.81-0.59 | 0.0225-0.0525 | 9.80-3.14 | 1.73-0.18 | |
1/3" | 22.86-3.56 | 17.04-2.67 | 11.43-1.78 | 8.59-1.34 | 5.72-0.89 | 0.0225-0.0525 | 9.80-3.14 | 1.73-0.18 | |
1/2" | 30.46-4.74 | 22.69-.3.56 | 15.23-2.37 | 11.45-1.78 | 7.62-1.19 | 0.0225-0.0525 | 9.80-3.14 | 1.73-0.18 | |
2/3" | 41.9-6.52 | 31.21-4.89 | 20.95-3.26 | 15.75-2.45 | 10.48-1.63 | 0.0225-0.0525 | 9.80-3.14 | 1.73-0.18 | |
1X WD:90mm |
Mag | 0.35X-2.25X | 0.47X-3X | 0.7X-4.5X | 0.94X-6X | 1.4X-9X | |||
1/4" | 11.42-1.78 | 8.51-1.33 | 5.71-0.89 | 4.29-6.7 | 2.86-0.45 | 0.03-0.07 | 7.25-2.35 | 0.95-0.10 | |
1/3" | 17.16-2.67 | 12.77-2.01 | 8.58-1.33 | 6.45-1.0 | 4.29-0.67 | 0.03-0.07 | 7.25-2.35 | 0.95-0.10 | |
1/2" | 22.85-3.56 | 17.01-2.67 | 11.42-1.77 | 8.59-1.33 | 5.71-0.89 | 0.03-0.07 | 7.25-2.35 | 0.95-0.10 | |
2/3" | 31.43-4.89 | 23.40-3.65 | 15.71-2.44 | 11.81-1.83 | 7.86-1.22 | 0.03-0.07 | 7.25-2.35 | 0.95-0.10 | |
1.5X WD:52mm |
Mag | 0.53-3.38X | 0.71X-4.50X | 1.05X-6.75X | 1.40X-8.98X | 2.10X-13.50X | |||
1/4" | 7.61-1.19 | 5.67-0.89 | 3.81-0.59 | 2.86-0.44 | 1.91-0.30 | 0.045-0.105 | 4.90-1.57 | 0.43-0.04 | |
1/3" | 11.43-1.78 | 8.52-1.33 | 5.72-0.89 | 4.3-0.67 | 2.86-0.44 | 0.045-0.105 | 4.90-1.57 | 0.43-0.04 | |
1/2" | 15.23-2.37 | 11.34-1.77 | 7.62-1.19 | 5.73-0.89 | 3.81-0.59 | 0.045-0.105 | 4.90-1.57 | 0.43-0.04 | |
2/3" | 15.00-3.26 | 15.60-2.44 | 10.48-1.63 | 7.88-1.22 | 5.24-0.81 | 0.045-0.105 | 4.90-1.57 | 0.43-0.04 | |
2X WD:37mm |
Mag | 0.70X-4.50X | 0.94X-6.00X | 1.40X-9.00X | 1.86X-11.97X | 2.80X-18.00X | |||
1/4" | 5.71-0.89 | 4.26-0.67 | 2.86-0.45 | 2.15-0.34 | 1.43-0.23 | 0.06-0.14 | 3.62-1.17 | 0.24-0.02 | |
1/3" | 8.58-1.33 | 6.39-1.00 | 4.29-0.67 | 3.22-0.50 | 2.15-0.33 | 0.06-0.14 | 3.62-1.17 | 0.24-0.02 | |
1/2" | 11.42-1.77 | 8.51-1.33 | 5.71-0.89 | 4.29-0.67 | 2.86-0.44 | 0.06-0.14 | 3.62-1.17 | 0.24-0.02 | |
2/3" | 11.40-2.44 | 11.70-1.83 | 7.86-1.22 | 5.91-0.92 | 3.93-0.61 | 0.06-0.14 | 3.62-1.17 | 0.24-0.02 |
注:
◇ FOV值是根据所使用的CCD芯片对角线尺寸的大小及系统倍率计算而得的所能实际 观察到的物体大小,以对角线值来度量。水平方向=对角线×0.8 ,竖直方向=对角线*0.6
◇ 使用同轴照明时推荐使1X以上的辅助物镜和1X以上的CTV,过小的倍率配置,会导致变焦镜头处于低倍时,周边视场出现阴影。